月別災害件数
令和5年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため,変更することがあります。
火災
5年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 4 件 | 5 件 | 1 件 | 1件 | 6 件 |
2月 | 4 件 | ![]() |
|||
3月 | 4 件 | ||||
4月 | 1 件 | ||||
5月 | 件 | ||||
6月 | 件 | ||||
7月 | 件 | ||||
8月 | 件 | ||||
9月 | 件 | ||||
10月 | 件 | ||||
11月 | 件 | ||||
12月 | 件 | ||||
合計 | 13 件 |
救急
5年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 3 7 5 件 | 8 5 5 件 | 6 5 件 | 1 6 5 件 | 1 3 8 件 |
2月 | 2 8 0 件 | ![]() |
|||
3月 | 2 9 6 件 | ||||
4月 | 2 7 2 件 | ||||
5月 | 件 | ||||
6月 | 件 | ||||
7月 | 件 | ||||
8月 | 件 | ||||
9月 | 件 | ||||
10月 | 件 | ||||
11月 | 件 | ||||
12月 | 件 | ||||
合計 | 1223件 |
救助
5年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
1月 | 3件 | 4 件 | 0件 | 0件 |
11件 |
2月 | 1件 | ![]() |
|||
3月 | 5 件 | ||||
4月 | 6 件 | ||||
5月 | 件 | ||||
6月 | 件 | ||||
7月 | 件 | ||||
8月 | 件 | ||||
9月 | 件 | ||||
10月 | 件 | ||||
11月 | 件 | ||||
12月 | 件 | ||||
合計 | 15 件 |