月別災害件数
平成28年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため、変更することがあります。
火災
28年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 4件 | 14件 | 1件 | 5件 | 9件 |
2月 | 5件 | ||||
3月 | 6件 | ||||
4月 | 1件 | ||||
5月 | 3件 | ||||
6月 | 2件 | ||||
7月 | 1件 | ||||
8月 | 1件 | ||||
9月 | 1件 | ||||
10月 | 1件 | ||||
11月 | 1件 | ||||
12月 | 3件 | ||||
合計 | 29件 |
救急
28年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 310件 | 2214件 | 288件 | 473件 | 575件 |
2月 | 278件 | ||||
3月 | 309件 | ||||
4月 | 264件 | ||||
5月 | 267件 | ||||
6月 | 261件 | ||||
7月 | 279件 | ||||
8月 | 313件 | ||||
9月 | 334件 | ||||
10月 | 294件 | ||||
11月 | 283件 | ||||
12月 | 358件 | ||||
合計 | 3550件 |
救助
28年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
1月 | 2件 | 15件 | 1件 | 0件 | 17件 |
2月 | 2件 | ||||
3月 | 3件 | ||||
4月 | 5件 | ||||
5月 | 0件 | ||||
6月 | 3件 | ||||
7月 | 0件 | ||||
8月 | 7件 | ||||
9月 | 5件 | ||||
10月 | 2件 | ||||
11月 | 3件 | ||||
12月 | 1件 | ||||
合計 | 33件 |