月別災害件数
令和4年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため、変更することがあります。
火災
| 4年 | 件数 | 種別 | |||
| 建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
| 1月 | 5件 | 17件 | 2件 | 1件 | 7件 |
| 2月 | 3件 | ![]() |
|||
| 3月 | 1件 | ||||
| 4月 | 3件 | ||||
| 5月 | 1件 | ||||
| 6月 | 5件 | ||||
| 7月 | 1件 | ||||
| 8月 | 4件 | ||||
| 9月 | 0件 | ||||
| 10月 | 2件 | ||||
| 11月 | 0件 | ||||
| 12月 | 2 件 | ||||
| 合計 | 27件 | ||||
救急
| 4年 | 出動件数 | 種別 | |||
| 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
| 1月 | 341件 | 2741件 | 231件 | 548件 | 477件 |
| 2月 | 284件 | |
|||
| 3月 | 331件 | ||||
| 4月 | 301件 | ||||
| 5月 | 295件 | ||||
| 6月 | 330 件 | ||||
| 7月 | 350件 | ||||
| 8月 | 393件 | ||||
| 9月 | 337件 | ||||
| 10月 | 319件 | ||||
| 11月 | 290件 | ||||
| 12月 | 426件 | ||||
| 合計 | 3997件 | ||||
救助
| 4年 | 出動件数 | 種別 | |||
| 交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
| 1月 | 4件 | 23件 | 7件 | 0件 | 27件 |
| 2月 | 10件 | |
|||
| 3月 | 6件 | ||||
| 4月 | 5件 | ||||
| 5月 | 6件 | ||||
| 6月 | 3件 | ||||
| 7月 | 6件 | ||||
| 8月 | 5件 | ||||
| 9月 | 5件 | ||||
| 10月 | 4件 | ||||
| 11月 | 1 件 | ||||
| 12月 | 2 件 | ||||
| 合計 | 57件 | ||||
