月別災害件数
平成25年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため,変更することがあります。
火災
25年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 8件 | 23件 | 6件 | 8件 | 9件 |
2月 | 8件 | ||||
3月 | 13件 | ||||
4月 | 5件 | ||||
5月 | 3件 | ||||
6月 | 1件 | ||||
7月 | 3件 | ||||
8月 | 2件 | ||||
9月 | 0件 | ||||
10月 | 1件 | ||||
11月 | 1件 | ||||
12月 | 1件 | ||||
合計 | 46件 |
救急
25年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 373件 | 2120件 | 359件 | 450件 | 510件 |
2月 | 297件 | ||||
3月 | 263件 | ||||
4月 | 261件 | ||||
5月 | 260件 | ||||
6月 | 277件 | ||||
7月 | 316件 | ||||
8月 | 306件 | ||||
9月 | 264件 | ||||
10月 | 253件 | ||||
11月 | 255件 | ||||
12月 | 314件 | ||||
合計 | 3439件 |
救助
25年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
1月 | 5件 | 32件 | 7件 | 1件 | 7件 |
2月 | 6件 | ||||
3月 | 4件 | ||||
4月 | 2件 | ||||
5月 | 7件 | ||||
6月 | 2件 | ||||
7月 | 4件 | ||||
8月 | 2件 | ||||
9月 | 1件 | ||||
10月 | 3件 | ||||
11月 | 5件 | ||||
12月 | 6件 | ||||
合計 | 47件 |