月別災害件数
令和3年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため、変更することがあります。
火災
| 3年 | 件数 | 種別 | |||
| 建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
| 1月 | 4件 | 15件 | 1件 | 5件 | 4件 |
| 2月 | 4件 | ![]() |
|||
| 3月 | 2件 | ||||
| 4月 | 4件 | ||||
| 5月 | 0件 | ||||
| 6月 | 1件 | ||||
| 7月 | 1件 | ||||
| 8月 | 1件 | ||||
| 9月 | 2件 | ||||
| 10月 | 1件 | ||||
| 11月 | 2件 | ||||
| 12月 | 3件 | ||||
| 合計 | 25件 | ||||
救急
| 3年 | 出動件数 | 種別 | |||
| 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
| 1月 | 292件 | 2215件 | 246件 | 486件 | 487件 |
| 2月 | 261件 | ![]() |
|||
| 3月 | 268件 | ||||
| 4月 | 294件 | ||||
| 5月 | 262件 | ||||
| 6月 | 273件 | ||||
| 7月 | 301件 | ||||
| 8月 | 313件 | ||||
| 9月 | 280件 | ||||
| 10月 | 284件 | ||||
| 11月 | 273件 | ||||
| 12月 | 333件 | ||||
| 合計 | 3434件 | ||||
救助
| 3年 | 出動件数 | 種別 | |||
| 交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
| 1月 | 8件 | 27件 | 7件 | 0件 | 28件 |
| 2月 | 2件 | ![]() |
|||
| 3月 | 7件 | ||||
| 4月 | 7件 | ||||
| 5月 | 3件 | ||||
| 6月 | 2件 | ||||
| 7月 | 6件 | ||||
| 8月 | 6件 | ||||
| 9月 | 5件 | ||||
| 10月 | 1件 | ||||
| 11月 | 5件 | ||||
| 12月 | 10件 | ||||
| 合計 | 62件 | ||||


