月別災害件数
平成30年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため、変更することがあります。
火災
| 30年 | 件数 | 種別 | |||
| 建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
| 1月 | 3件 | 14件 | 2件 | 2件 | 11件 |
| 2月 | 6件 | ![]() |
|||
| 3月 | 7件 | ||||
| 4月 | 1件 | ||||
| 5月 | 1件 | ||||
| 6月 | 0件 | ||||
| 7月 | 1件 | ||||
| 8月 | 3件 | ||||
| 9月 | 2件 | ||||
| 10月 | 2件 | ||||
| 11月 | 2件 | ||||
| 12月 | 1件 | ||||
| 合計 | 29件 | ||||
救急
| 30年 | 出動件数 | 種別 | |||
| 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
| 1月 | 373件 | 2259件 | 253件 | 459件 | 548件 |
| 2月 | 271件 | ![]() |
|||
| 3月 | 274件 | ||||
| 4月 | 263件 | ||||
| 5月 | 266件 | ||||
| 6月 | 275件 | ||||
| 7月 | 367件 | ||||
| 8月 | 309件 | ||||
| 9月 | 281件 | ||||
| 10月 | 295件 | ||||
| 11月 | 264件 | ||||
| 12月 | 281件 | ||||
| 合計 | 3519件 | ||||
救助
| 30年 | 出動件数 | 種別 | |||
| 交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
| 1月 | 6件 | 14件 | 4件 | 1件 | 23件 |
| 2月 | 0件 | ![]() |
|||
| 3月 | 2件 | ||||
| 4月 | 0件 | ||||
| 5月 | 8件 | ||||
| 6月 | 3件 | ||||
| 7月 | 1件 | ||||
| 8月 | 7件 | ||||
| 9月 | 3件 | ||||
| 10月 | 7件 | ||||
| 11月 | 4件 | ||||
| 12月 | 1件 | ||||
| 合計 | 42件 | ||||


