月別災害件数
令和2年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため,変更することがあります。
火災
2年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 1件 | 16件 | 1件 | 7件 | 8件 |
2月 | 3件 | ![]() |
|||
3月 | 3件 | ||||
4月 | 6件 | ||||
5月 | 5件 | ||||
6月 | 1件 | ||||
7月 | 2件 | ||||
8月 | 3件 | ||||
9月 | 1件 | ||||
10月 | 4件 | ||||
11月 | 0件 | ||||
12月 | 3件 | ||||
合計 | 32件 |
救急
2年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 303件 | 2,089件 | 213件 | 458件 | 459件 |
2月 | 296件 | ![]() |
|||
3月 | 250件 | ||||
4月 | 254件 | ||||
5月 | 267件 | ||||
6月 | 272件 | ||||
7月 | 260件 | ||||
8月 | 281件 | ||||
9月 | 236件 | ||||
10月 | 291件 | ||||
11月 | 220件 | ||||
12月 | 289件 | ||||
合計 | 3,219件 |
救助
2年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
1月 | 5件 | 23件 | 9件 | 0件 | 21件 |
2月 | 3件 | ![]() |
|||
3月 | 10件 | ||||
4月 | 8件 | ||||
5月 | 6件 | ||||
6月 | 3件 | ||||
7月 | 2件 | ||||
8月 | 5件 | ||||
9月 | 3件 | ||||
10月 | 2件 | ||||
11月 | 4件 | ||||
12月 | 2件 | ||||
合計 | 53件 |