月別災害件数
平成29年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため,変更することがあります。
火災
29年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 3件 | 11件 | 0件 | 2件 | 6件 |
2月 | 2件 | ![]() |
|||
3月 | 2件 | ||||
4月 | 4件 | ||||
5月 | 2件 | ||||
6月 | 1件 | ||||
7月 | 1件 | ||||
8月 | 0件 | ||||
9月 | 0件 | ||||
10月 | 0件 | ||||
11月 | 3件 | ||||
12月 | 1件 | ||||
合計 | 19件 |
救急
29年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 313件 | 2123件 | 317件 | 465件 | 563件 |
2月 | 252件 | ![]() |
|||
3月 | 299件 | ||||
4月 | 289件 | ||||
5月 | 281件 | ||||
6月 | 241件 | ||||
7月 | 320件 | ||||
8月 | 294件 | ||||
9月 | 303件 | ||||
10月 | 286件 | ||||
11月 | 265件 | ||||
12月 | 325件 | ||||
合計 | 3468件 |
救助
29年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
1月 | 5件 | 29件 | 0件 | 1件 | 15件 |
2月 | 2件 | ![]() |
|||
3月 | 8件 | ||||
4月 | 6件 | ||||
5月 | 1件 | ||||
6月 | 5件 | ||||
7月 | 4件 | ||||
8月 | 4件 | ||||
9月 | 2件 | ||||
10月 | 3件 | ||||
11月 | 2件 | ||||
12月 | 3件 | ||||
合計 | 45件 |