月別災害件数
平成27年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため,変更することがあります。
火災
27年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 1件 | 9件 | 0件 | 4件 | 8件 |
2月 | 3件 | ![]() |
|||
3月 | 3件 | ||||
4月 | 3件 | ||||
5月 | 0件 | ||||
6月 | 0件 | ||||
7月 | 1件 | ||||
8月 | 1件 | ||||
9月 | 2件 | ||||
10月 | 3件 | ||||
11月 | 2件 | ||||
12月 | 2件 | ||||
合計 | 21件 |
救急
27年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 290件 | 2063件 | 331件 | 451件 | 622件 |
2月 | 236件 | ![]() |
|||
3月 | 270件 | ||||
4月 | 269件 | ||||
5月 | 285件 | ||||
6月 | 280件 | ||||
7月 | 327件 | ||||
8月 | 345件 | ||||
9月 | 313件 | ||||
10月 | 302件 | ||||
11月 | 256件 | ||||
12月 | 294件 | ||||
合計 | 3467件 |
救助
27年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
1月 | 3件 | 26件 | 4件 | 3件 | 22件 |
2月 | 6件 | ![]() |
|||
3月 | 4件 | ||||
4月 | 6件 | ||||
5月 | 7件 | ||||
6月 | 4件 | ||||
7月 | 2件 | ||||
8月 | 5件 | ||||
9月 | 7件 | ||||
10月 | 3件 | ||||
11月 | 2件 | ||||
12月 | 6件 | ||||
合計 | 55件 |