災害概況
災害件数(令和元年)
月別災害件数
令和元年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため,変更することがあります。
火災
1年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 5件 | 16件 | 1件 | 2件 | 7件 |
2月 | 0件 | ![]() |
|||
3月 | 5件 | ||||
4月 | 6件 | ||||
5月 | 2件 | ||||
6月 | 2件 | ||||
7月 | 0件 | ||||
8月 | 2件 | ||||
9月 | 1件 | ||||
10月 | 1件 | ||||
11月 | 0件 | ||||
12月 | 2件 | ||||
合計 | 26件 |
救急
1年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 372件 | 2380件 | 281件 | 515件 | 542件 |
2月 | 279件 | ![]() |
|||
3月 | 313件 | ||||
4月 | 281件 | ||||
5月 | 293件 | ||||
6月 | 286件 | ||||
7月 | 297件 | ||||
8月 | 361件 | ||||
9月 | 330件 | ||||
10月 | 304件 | ||||
11月 | 304件 | ||||
12月 | 298件 | ||||
合計 | 3718件 |
救助
1年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 機械事故 | その他 | ||
1月 | 6件 | 22件 | 5件 | 0件 | 22件 |
2月 | 4件 | ![]() |
|||
3月 | 5件 | ||||
4月 | 4件 | ||||
5月 | 0件 | ||||
6月 | 3件 | ||||
7月 | 2件 | ||||
8月 | 3件 | ||||
9月 | 6件 | ||||
10月 | 4件 | ||||
11月 | 5件 | ||||
12月 | 7件 | ||||
合計 | 49件 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは警防課です。
〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18
電話番号:0299-27-6126 ファックス番号:0299-22-5895
問い合わせフォームはこちらアンケート
石岡市消防本部ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年1月27日