災害概況
災害件数(平成26年)
月別災害件数
平成26年石岡市の火災・救急・救助件数をお知らせします。
※数値は速報のため,変更することがあります。
火災
26年 | 件数 | 種別 | |||
建物 火災 |
林野 火災 |
車両 火災 |
その他 火災 |
||
1月 | 7件 | 14件 | 1件 | 6件 | 9件 |
2月 | 3件 | ![]() |
|||
3月 | 5件 | ||||
4月 | 1件 | ||||
5月 | 2件 | ||||
6月 | 1件 | ||||
7月 | 1件 | ||||
8月 | 2件 | ||||
9月 | 2件 | ||||
10月 | 1件 | ||||
11月 | 3件 | ||||
12月 | 2件 | ||||
合計 | 30件 |
救急
26年 | 出動件数 | 種別 | |||
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | ||
1月 | 337件 | 2016件 | 376件 | 466件 | 556件 |
2月 | 284件 | ![]() |
|||
3月 | 264件 | ||||
4月 | 268件 | ||||
5月 | 257件 | ||||
6月 | 257件 | ||||
7月 | 295件 | ||||
8月 | 324件 | ||||
9月 | 284件 | ||||
10月 | 262件 | ||||
11月 | 263件 | ||||
12月 | 299件 | ||||
合計 | 3414件 |
救助
26年 | 出動件数 | 種別 | |||
交通事故 | 火災 | 水難事故 | その他 | ||
1月 | 11件 | 33件 | 3件 | 5件 | 13件 |
2月 | 4件 | ![]() |
|||
3月 | 6件 | ||||
4月 | 6件 | ||||
5月 | 1件 | ||||
6月 | 4件 | ||||
7月 | 2件 | ||||
8月 | 3件 | ||||
9月 | 2件 | ||||
10月 | 7件 | ||||
11月 | 6件 | ||||
12月 | 2件 | ||||
合計 | 54件 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは警防課です。
〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18
電話番号:0299-27-6126 ファックス番号:0299-22-5895
問い合わせフォームはこちらアンケート
石岡市消防本部ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2015年1月20日